Пищевая и энергетическая ценность блюд

Наименование блюда Вес, г. Жиры, г. Белки, г. Углеводы, г. Калорийность, ккал.
Содержание в 100 г. блюда
Бобы Эдамамэ 100 0,1 6 8 60
Вакаме с огурцом 135 2 2 11 65
Гедза с гребешком и палтусом 185 16 11 17 260
Гедзе говядина с имбирем 185 13 11 17 230
Гедзе краб и креветка 175 14 12 20 250
Говядина в соусе якинику с рисом 289 3,5 7 34 200
Гребешок, кинза, халапеньо 55 13 6,5 21 220
Гребешок,тобико, кимчи 60 12 7,5 20 220
Гункан  Икра тобико 41 1,5 7 26 150
Гункан в лососе с авокадо 83 11 9 16 200
Гункан в лососе с авокадо 81 9 13 16 200
Гункан в обожженном лососе 81 14 11 15 230
Гункан краб, тобико и соус из юзу 56 13 10 20 240
Гункан Лосось, тобико, кимчи 61 17 11 19 280
Гункан Мягкий угорь 56 11 15 23 250
Гункан тунец 56 3 12 24 170
Кофе двойной Эспрессо 70 4 4 1 55
Кофе Американо 162 1 1 0,2 15
Кофе Капучино 200 2,5 2 3,5 45
Кофе Капучино на соевом молоке 212 1,5 2 1,5 30
Кофе Эспрессо 62 2,5 3 0,5 35
Креветки Васаби 150 8,5 13 6 150
Креветки темпура в тесте катаифи 179 1,5 8,5 26 150
Криспи райс с лососем 185 11 9 28 250
Криспи райс с тунцом 185 7,5 10 28 220
Курица терияки с рисом 303 2,5 8 39 210
Лайм 30 0,1 1 3 15
Лапша с крабом 190 7 9 49 300
Лимон 50 0 1 3,5 15
Маринованные грибы с морковью 140 2,5 1,5 7,5 60
Маринованные японские помидоры 184 0,5 1 13 60
Мисо Краб 256 0,5 4 3,5 35
Мисо суп 246 0,5 2 3 25
молоко 100 3 3 4,5 60
мороженое 50 15 3,5 21 230
Огурцы Иппудо 190 2 1,5 6 45
Осидзуси с угрем 170 15 12 28 290
Рамен с говядиной 474 5 6 14 120
Рамен со скумбрией г/к 489 3 6,5 11 95
Рис 100 0,4 4 51 230
Ролл "Крем-брюле" 225 11 9,5 24 230
Ролл "Кошерный" 230 8,5 9,5 25 210
Ролл "Три башни" 236 15 9 22 260
Ролл "Три рыбы" 184 6 12 26 210
Ролл "Филадельфия" 234 6 3 24 160
Ролл без риса с лососем и креветкой 320 5,5 6,5 6,5 100
Ролл Калифорния-Suki 211 8,5 8,5 24 210
Ролл Курасава с лососем и угрем 232 - - - -
Ролл с лососем 110 6,5 11 28 220
Ролл с авокадо 101 6,5 3,5 34 210
Ролл с креветкой  Катаифи 228 8 10 34 250
Ролл с лососем, креветкой и тунцом 264 6,5 11 20 180
Ролл с огурцом 100 0,3 3 32 140
Ролл с сахалинским гребешком и лососем 210 6 10 23 190
Ролл с трюфельным крабом и лососем 249 11 11 22 230
Ролл с тунцом 110 1,5 12 28 180
Ролл с тунцом и луком 111 1,5 11 28 170
Ролл с тунцом 110 1,5 12 28 180
Ролл с угрём 130 9,5 14 31 260
Ролл с угрем, гребешком и сливочным юзу 230 15 10 22 260
Ролл с угрем, сыром Филадельфия и маринованным дайконом 254 12 11 22 240
Ролл с угрем и острым тунцом 249 12 15 21 260
Ролл с угрём/Яндекс 130 9,5 14 31 260
Ролл спаржа, угорь, мисо 259 7,5 10 21 190
Ролл" Курасава" 226 9 12 23 230
Ролл"Филадельфия" с дуэтом угря и лосося 216 12 11 25 250
Салат с маринованным угрем и огурцом 133 9,5 12 8,5 170
Сашими гребешок 85 0,4 11 4,5 65
Сашими дорада 90 19 15 3 240
Сашими лосось 125 13 14 4,5 190
Сашими тунец 122 5 16 2 120
Сливки 50 22 3 3 220
Сок ананасово- мятный 250 0 0,3 12 50
Сок апельсиновый 200 0 1 8,5 40
Сок гранатово-грейпфрутовый 200 0 1 9,5 40
Сок грейпфрутовый 200 0 1 7,5 35
Сок морковно- сельдереевый с маслом 210 5 1 4 65
Сок морковно-яблочный 200 0,1 1 9 40
Сок морковный 200 0,1 1,5 6,5 30
Сок яблочно- сельдереевый 210 5 1 4 65
Сок яблочный 200 0 0,5 11 50
Соус Кимчи 50 1 6 15 95
Соус Унаги 50 0,1 1 42 170
Соус Ширачи 30 0 0,5 14 60
Спайси ролл с  лососем и тунцом 230 12 11 21 240
Стейк лосось терияки 215 13 15 7,5 200
Суп Кимчи 316 2,5 3,5 2,5 45
Суп сливочный с угрем 321 9,5 4,5 3 110
Суши гребешок 36 0,5 8,5 24 140
Суши креветка 33 1 11 25 150
Суши лосось 36 8 12 23 210
Суши тунец 36 2 14 23 160
Суши угорь 31 13 17 27 290
Тартар из авокадо 128 12 2 10 150
Тартар из авокадо/Яндекс 128 12 2 10 160
Тартар из говядины с соусом юзу 145 21 11 4 250
Тартар из лосося с соусом васаби 141 14 14 3 190
Тартар из тунца 117 18 16 1 230
Татаки говядина с марин. огурцами и соус чили-кинза/Я 130 9 12 6 150
Татаки лосось с трюфельно-горчичным соусом 125 13 14 4,5 190
Том ям суп 385 1,5 4,5 0,5 35
Тофу стейк 260 3 4,5 9 80
Фреш ролл с лососем , тунцом и дорадо 191 7,5 11 2,5 120
Чизкейк 190 17 6,5 31 300
Чука 121 6,5 5,5 9,5 120
Шпинат и морковь с кунжутным соусом 111 17 12 7 230
Яблоко 50 0 0,5 11 50
Японский рыбный суп 345 2 6 2 50